新宿エリア オフィスマーケットデータ | 2023年4月号 ※TFC独自調査データ
新宿エリア 空室率データ
-
西新宿 空室率(%)
平均
-
新宿東口・新宿御苑 空室率(%)
平均
-
東新宿・大久保 空室率(%)
平均
-
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 空室率(%)
平均
-
四谷・四谷三丁目 空室率(%)
平均
-
高田馬場・早稲田・落合 空室率(%)
平均
エリア | 空室率(%) |
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 半年平均 |
西新宿 | 1.82% | 1.77% | 1.88% | 1.73% | 1.79% | 1.58% | 1.76% |
新宿東口・新宿御苑 | 1.59% | 1.55% | 1.31% | 1.27% | 0.89% | 0.81% | 1.24% |
東新宿・大久保 | 1.41% | 1.51% | 1.42% | 1.38% | 0.94% | 0.63% | 1.22% |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | 2.00% | 1.78% | 2.82% | 1.63% | 1.46% | 1.49% | 1.86% |
四谷・四谷三丁目 | 1.16% | 1.09% | 0.99% | 0.97% | 1.08% | 0.97% | 1.04% |
高田馬場・早稲田・落合 | 1.01% | 1.03% | 0.97% | 0.85% | 0.57% | 0.44% | 0.81% |
新宿エリア合計/平均値 | 1.50% | 1.45% | 1.57% | 1.31% | 1.12% | 0.99% | 1.32% |
エリア | 空室率(%) |
4月 |
西新宿 | 1.58% |
新宿東口・新宿御苑 | 0.81% |
東新宿・大久保 | 0.63% |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | 1.49% |
四谷・四谷三丁目 | 0.97% |
高田馬場・早稲田・落合 | 0.44% |
新宿エリア合計/平均値 | 0.99% |
新宿エリア 平均坪単価データ
-
西新宿 平均坪単価データ(円)
万平均
-
新宿東口・新宿御苑 平均坪単価データ(円)
万平均
-
東新宿・大久保 平均坪単価データ(円)
万平均
-
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 平均坪単価データ(円)
万平均
-
四谷・四谷三丁目 平均坪単価データ(円)
万平均
-
高田馬場・早稲田・落合 平均坪単価データ(円)
万平均
エリア | 平均坪単価 |
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 半年平均 |
西新宿 | ¥26,207 | ¥26,538 | ¥27,357 | ¥27,246 | ¥28,312 | ¥28,343 | ¥27,334 |
新宿東口・新宿御苑 | ¥23,069 | ¥22,896 | ¥22,799 | ¥22,606 | ¥22,675 | ¥23,276 | ¥22,887 |
東新宿・大久保 | ¥20,380 | ¥20,417 | ¥20,579 | ¥20,828 | ¥20,055 | ¥19,267 | ¥20,254 |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | ¥19,104 | ¥18,763 | ¥14,021 | ¥18,528 | ¥18,906 | ¥18,816 | ¥18,023 |
四谷・四谷三丁目 | ¥22,158 | ¥22,025 | ¥21,861 | ¥21,741 | ¥22,301 | ¥23,335 | ¥22,237 |
高田馬場・早稲田・落合 | ¥12,867 | ¥12,989 | ¥12,933 | ¥13,125 | ¥12,956 | ¥12,793 | ¥12,944 |
新宿エリア合計/平均値 | ¥20,631 | ¥20,604 | ¥19,925 | ¥20,679 | ¥20,867 | ¥20,972 | ¥20,613 |
エリア | 平均坪単価 |
4月 |
西新宿 | ¥28,343 |
新宿東口・新宿御苑 | ¥23,276 |
東新宿・大久保 | ¥19,267 |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | ¥18,816 |
四谷・四谷三丁目 | ¥23,335 |
高田馬場・早稲田・落合 | ¥12,793 |
新宿エリア合計/平均値 | ¥20,972 |