新宿エリア オフィスマーケットデータ | 2023年3月号 ※TFC独自調査データ
新宿エリア 空室率データ
-
西新宿 空室率(%)
平均
-
新宿東口・新宿御苑 空室率(%)
平均
-
東新宿・大久保 空室率(%)
平均
-
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 空室率(%)
平均
-
四谷・四谷三丁目 空室率(%)
平均
-
高田馬場・早稲田・落合 空室率(%)
平均
エリア | 空室率(%) |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 半年平均 |
西新宿 | 2.04% | 1.82% | 1.77% | 1.88% | 1.73% | 1.79% | 1.84% |
新宿東口・新宿御苑 | 1.60% | 1.59% | 1.55% | 1.31% | 1.27% | 0.89% | 1.37% |
東新宿・大久保 | 1.56% | 1.41% | 1.51% | 1.42% | 1.38% | 0.94% | 1.37% |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | 1.90% | 2.00% | 1.78% | 2.82% | 1.63% | 1.46% | 1.93% |
四谷・四谷三丁目 | 1.21% | 1.16% | 1.09% | 0.99% | 0.97% | 1.08% | 1.08% |
高田馬場・早稲田・落合 | 1.06% | 1.01% | 1.03% | 0.97% | 0.85% | 0.57% | 0.92% |
新宿エリア合計/平均値 | 1.56% | 1.50% | 1.45% | 1.57% | 1.31% | 1.12% | 1.42% |
エリア | 空室率(%) |
3月 |
西新宿 | 1.79% |
新宿東口・新宿御苑 | 0.89% |
東新宿・大久保 | 0.94% |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | 1.46% |
四谷・四谷三丁目 | 1.08% |
高田馬場・早稲田・落合 | 0.57% |
新宿エリア合計/平均値 | 1.12% |
新宿エリア 平均坪単価データ
-
西新宿 平均坪単価データ(円)
万平均
-
新宿東口・新宿御苑 平均坪単価データ(円)
万平均
-
東新宿・大久保 平均坪単価データ(円)
万平均
-
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 平均坪単価データ(円)
万平均
-
四谷・四谷三丁目 平均坪単価データ(円)
万平均
-
高田馬場・早稲田・落合 平均坪単価データ(円)
万平均
エリア | 平均坪単価 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 半年平均 |
西新宿 | ¥26,270 | ¥26,207 | ¥26,538 | ¥27,357 | ¥27,246 | ¥28,312 | ¥26,988 |
新宿東口・新宿御苑 | ¥23,196 | ¥23,069 | ¥22,896 | ¥22,799 | ¥22,606 | ¥22,675 | ¥22,873 |
東新宿・大久保 | ¥20,899 | ¥20,380 | ¥20,417 | ¥20,579 | ¥20,828 | ¥20,055 | ¥20,526 |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | ¥19,832 | ¥19,104 | ¥18,763 | ¥14,021 | ¥18,528 | ¥18,906 | ¥18,192 |
四谷・四谷三丁目 | ¥23,068 | ¥22,158 | ¥22,025 | ¥21,861 | ¥21,741 | ¥22,301 | ¥22,192 |
高田馬場・早稲田・落合 | ¥12,296 | ¥12,867 | ¥12,989 | ¥12,933 | ¥13,125 | ¥12,956 | ¥12,861 |
新宿エリア合計/平均値 | ¥20,927 | ¥20,631 | ¥20,604 | ¥19,925 | ¥20,679 | ¥20,867 | ¥20,606 |
エリア | 平均坪単価 |
3月 |
西新宿 | ¥28,312 |
新宿東口・新宿御苑 | ¥22,675 |
東新宿・大久保 | ¥20,055 |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | ¥18,906 |
四谷・四谷三丁目 | ¥22,301 |
高田馬場・早稲田・落合 | ¥12,956 |
新宿エリア合計/平均値 | ¥20,867 |