1. 新宿賃貸事務所.com TOP
  2. オフィスマーケットデータ
  3. 2023年2月号

新宿エリア オフィスマーケットデータ | 2023年2月号 ※TFC独自調査データ

新宿エリア 空室率データ

エリア 空室率(%)
9月 10月 11月 12月 1月 2月 半年平均
西新宿 1.99% 2.04% 1.82% 1.77% 1.88% 1.73% 1.87%
新宿東口・新宿御苑 1.64% 1.60% 1.59% 1.55% 1.31% 1.27% 1.49%
東新宿・大久保 1.55% 1.56% 1.41% 1.51% 1.42% 1.38% 1.47%
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 2.16% 1.90% 2.00% 1.78% 2.82% 1.63% 2.05%
四谷・四谷三丁目 1.44% 1.21% 1.16% 1.09% 0.99% 0.97% 1.14%
高田馬場・早稲田・落合 1.09% 1.06% 1.01% 1.03% 0.97% 0.85% 1.00%
新宿エリア合計/平均値 1.65% 1.56% 1.50% 1.45% 1.57% 1.31% 1.51%
エリア 空室率(%)
2月
西新宿 1.73%
新宿東口・新宿御苑 1.27%
東新宿・大久保 1.38%
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 1.63%
四谷・四谷三丁目 0.97%
高田馬場・早稲田・落合 0.85%
新宿エリア合計/平均値 1.31%

新宿エリア 平均坪単価データ

エリア 平均坪単価
9月 10月 11月 12月 1月 2月 半年平均
西新宿 ¥26,260 ¥26,270 ¥26,207 ¥26,538 ¥27,357 ¥27,246 ¥26,646
新宿東口・新宿御苑 ¥23,230 ¥23,196 ¥23,069 ¥22,896 ¥22,799 ¥22,606 ¥22,966
東新宿・大久保 ¥21,249 ¥20,899 ¥20,380 ¥20,417 ¥20,579 ¥20,828 ¥20,725
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 ¥19,989 ¥19,832 ¥19,104 ¥18,763 ¥14,021 ¥18,528 ¥18,373
四谷・四谷三丁目 ¥22,799 ¥23,068 ¥22,158 ¥22,025 ¥21,861 ¥21,741 ¥22,275
高田馬場・早稲田・落合 ¥12,023 ¥12,296 ¥12,867 ¥12,989 ¥12,933 ¥13,125 ¥12,706
新宿エリア合計/平均値 ¥20,925 ¥20,927 ¥20,631 ¥20,604 ¥19,925 ¥20,679 ¥20,615
エリア 平均坪単価
2月
西新宿 ¥27,246
新宿東口・新宿御苑 ¥22,606
東新宿・大久保 ¥20,828
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 ¥18,528
四谷・四谷三丁目 ¥21,741
高田馬場・早稲田・落合 ¥13,125
新宿エリア合計/平均値 ¥20,679
LINEで最新情報を配信中
気軽に相談可能です
LINE 友達登録

内見希望、空室確認、賃料確認など

フリーダイアル0120-486-656

受付時間:月-金曜日 10:00 - 19:00

LINE 友達登録