新宿エリア オフィスマーケットデータ | 2023年1月号 ※TFC独自調査データ
新宿エリア 空室率データ
-
西新宿 空室率(%)
平均
-
新宿東口・新宿御苑 空室率(%)
平均
-
東新宿・大久保 空室率(%)
平均
-
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 空室率(%)
平均
-
四谷・四谷三丁目 空室率(%)
平均
-
高田馬場・早稲田・落合 空室率(%)
平均
エリア | 空室率(%) |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 半年平均 |
西新宿 | 1.92% | 1.99% | 2.04% | 1.82% | 1.77% | 1.88% | 1.90% |
新宿東口・新宿御苑 | 1.55% | 1.64% | 1.60% | 1.59% | 1.55% | 1.31% | 1.54% |
東新宿・大久保 | 1.41% | 1.55% | 1.56% | 1.41% | 1.51% | 1.42% | 1.48% |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | 2.20% | 2.16% | 1.90% | 2.00% | 1.78% | 2.82% | 2.14% |
四谷・四谷三丁目 | 1.40% | 1.44% | 1.21% | 1.16% | 1.09% | 0.99% | 1.21% |
高田馬場・早稲田・落合 | 1.15% | 1.09% | 1.06% | 1.01% | 1.03% | 0.97% | 1.05% |
新宿エリア合計/平均値 | 1.61% | 1.65% | 1.56% | 1.50% | 1.45% | 1.57% | 1.56% |
エリア | 空室率(%) |
1月 |
西新宿 | 1.88% |
新宿東口・新宿御苑 | 1.31% |
東新宿・大久保 | 1.42% |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | 2.82% |
四谷・四谷三丁目 | 0.99% |
高田馬場・早稲田・落合 | 0.97% |
新宿エリア合計/平均値 | 1.57% |
新宿エリア 平均坪単価データ
-
西新宿 平均坪単価データ(円)
万平均
-
新宿東口・新宿御苑 平均坪単価データ(円)
万平均
-
東新宿・大久保 平均坪単価データ(円)
万平均
-
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 平均坪単価データ(円)
万平均
-
四谷・四谷三丁目 平均坪単価データ(円)
万平均
-
高田馬場・早稲田・落合 平均坪単価データ(円)
万平均
エリア | 平均坪単価 |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 半年平均 |
西新宿 | ¥25,808 | ¥26,260 | ¥26,270 | ¥26,207 | ¥26,538 | ¥27,357 | ¥26,407 |
新宿東口・新宿御苑 | ¥22,902 | ¥23,230 | ¥23,196 | ¥23,069 | ¥22,896 | ¥22,799 | ¥23,015 |
東新宿・大久保 | ¥20,603 | ¥21,249 | ¥20,899 | ¥20,380 | ¥20,417 | ¥20,579 | ¥20,688 |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | ¥19,733 | ¥19,989 | ¥19,832 | ¥19,104 | ¥18,763 | ¥14,021 | ¥18,573 |
四谷・四谷三丁目 | ¥22,788 | ¥22,799 | ¥23,068 | ¥22,158 | ¥22,025 | ¥21,861 | ¥22,450 |
高田馬場・早稲田・落合 | ¥11,231 | ¥12,023 | ¥12,296 | ¥12,867 | ¥12,989 | ¥12,933 | ¥12,390 |
新宿エリア合計/平均値 | ¥20,511 | ¥20,925 | ¥20,927 | ¥20,631 | ¥20,604 | ¥19,925 | ¥20,587 |
エリア | 平均坪単価 |
1月 |
西新宿 | ¥27,357 |
新宿東口・新宿御苑 | ¥22,799 |
東新宿・大久保 | ¥20,579 |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | ¥14,021 |
四谷・四谷三丁目 | ¥21,861 |
高田馬場・早稲田・落合 | ¥12,933 |
新宿エリア合計/平均値 | ¥19,925 |