新宿エリア オフィスマーケットデータ | 2022年7月号 ※TFC独自調査データ
新宿エリア 空室率データ
-
西新宿 空室率(%)
平均
-
新宿東口・新宿御苑 空室率(%)
平均
-
東新宿・大久保 空室率(%)
平均
-
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 空室率(%)
平均
-
四谷・四谷三丁目 空室率(%)
平均
-
高田馬場・早稲田・落合 空室率(%)
平均
エリア | 空室率(%) |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 半年平均 |
西新宿 | 2.31% | 2.26% | 2.28% | 2.09% | 2.04% | 1.98% | 2.16% |
新宿東口・新宿御苑 | 1.48% | 1.46% | 1.53% | 1.68% | 1.48% | 1.84% | 1.58% |
東新宿・大久保 | 2.49% | 2.47% | 2.59% | 2.57% | 2.25% | 1.62% | 2.33% |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | 1.97% | 2.03% | 1.93% | 1.99% | 1.86% | 1.87% | 1.94% |
四谷・四谷三丁目 | 1.59% | 1.48% | 1.52% | 1.48% | 1.38% | 1.33% | 1.46% |
高田馬場・早稲田・落合 | 1.22% | 1.32% | 1.20% | 1.19% | 1.06% | 1.06% | 1.18% |
新宿エリア合計/平均値 | 1.84% | 1.84% | 1.84% | 1.83% | 1.68% | 1.62% | 1.78% |
エリア | 空室率(%) |
7月 |
西新宿 | 1.98% |
新宿東口・新宿御苑 | 1.84% |
東新宿・大久保 | 1.62% |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | 1.87% |
四谷・四谷三丁目 | 1.33% |
高田馬場・早稲田・落合 | 1.06% |
新宿エリア合計/平均値 | 1.62% |
新宿エリア 平均坪単価データ
-
西新宿 平均坪単価データ(円)
万平均
-
新宿東口・新宿御苑 平均坪単価データ(円)
万平均
-
東新宿・大久保 平均坪単価データ(円)
万平均
-
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 平均坪単価データ(円)
万平均
-
四谷・四谷三丁目 平均坪単価データ(円)
万平均
-
高田馬場・早稲田・落合 平均坪単価データ(円)
万平均
エリア | 平均坪単価 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 半年平均 |
西新宿 | ¥26,284 | ¥26,573 | ¥26,097 | ¥25,868 | ¥26,034 | ¥25,778 | ¥26,106 |
新宿東口・新宿御苑 | ¥21,899 | ¥22,487 | ¥21,946 | ¥22,141 | ¥22,078 | ¥23,241 | ¥22,299 |
東新宿・大久保 | ¥22,260 | ¥21,697 | ¥22,217 | ¥22,254 | ¥21,869 | ¥20,734 | ¥21,838 |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | ¥18,933 | ¥19,215 | ¥19,291 | ¥19,723 | ¥19,725 | ¥19,483 | ¥19,395 |
四谷・四谷三丁目 | ¥22,249 | ¥21,277 | ¥21,064 | ¥22,240 | ¥22,197 | ¥22,480 | ¥21,918 |
高田馬場・早稲田・落合 | ¥14,418 | ¥1,704,136 | ¥1,850,206 | ¥1,851,741 | ¥1,968,995 | ¥2,283,112 | ¥1,612,101 |
新宿エリア合計/平均値 | ¥21,007 | ¥302,564 | ¥326,803 | ¥327,328 | ¥346,816 | ¥399,138 | ¥287,276 |
エリア | 平均坪単価 |
7月 |
西新宿 | ¥25,778 |
新宿東口・新宿御苑 | ¥23,241 |
東新宿・大久保 | ¥20,734 |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | ¥19,483 |
四谷・四谷三丁目 | ¥22,480 |
高田馬場・早稲田・落合 | ¥2,283,112 |
新宿エリア合計/平均値 | ¥399,138 |