新宿エリア オフィスマーケットデータ | 2022年11月号 ※TFC独自調査データ
新宿エリア 空室率データ
-
西新宿 空室率(%)
平均
-
新宿東口・新宿御苑 空室率(%)
平均
-
東新宿・大久保 空室率(%)
平均
-
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 空室率(%)
平均
-
四谷・四谷三丁目 空室率(%)
平均
-
高田馬場・早稲田・落合 空室率(%)
平均
エリア | 空室率(%) |
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 半年平均 |
西新宿 | 2.04% | 1.98% | 1.92% | 1.99% | 2.04% | 1.82% | 1.97% |
新宿東口・新宿御苑 | 1.48% | 1.84% | 1.55% | 1.64% | 1.60% | 1.59% | 1.62% |
東新宿・大久保 | 2.25% | 1.62% | 1.41% | 1.55% | 1.56% | 1.41% | 1.63% |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | 1.86% | 1.87% | 2.20% | 2.16% | 1.90% | 2.00% | 2.00% |
四谷・四谷三丁目 | 1.38% | 1.33% | 1.40% | 1.44% | 1.21% | 1.16% | 1.32% |
高田馬場・早稲田・落合 | 1.06% | 1.06% | 1.15% | 1.09% | 1.06% | 1.01% | 1.07% |
新宿エリア合計/平均値 | 1.68% | 1.62% | 1.61% | 1.65% | 1.56% | 1.50% | 1.60% |
エリア | 空室率(%) |
11月 |
西新宿 | 1.82% |
新宿東口・新宿御苑 | 1.59% |
東新宿・大久保 | 1.41% |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | 2.00% |
四谷・四谷三丁目 | 1.16% |
高田馬場・早稲田・落合 | 1.01% |
新宿エリア合計/平均値 | 1.50% |
新宿エリア 平均坪単価データ
-
西新宿 平均坪単価データ(円)
万平均
-
新宿東口・新宿御苑 平均坪単価データ(円)
万平均
-
東新宿・大久保 平均坪単価データ(円)
万平均
-
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 平均坪単価データ(円)
万平均
-
四谷・四谷三丁目 平均坪単価データ(円)
万平均
-
高田馬場・早稲田・落合 平均坪単価データ(円)
万平均
エリア | 平均坪単価 |
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 半年平均 |
西新宿 | ¥26,034 | ¥25,778 | ¥25,808 | ¥26,260 | ¥26,270 | ¥26,207 | ¥26,060 |
新宿東口・新宿御苑 | ¥22,078 | ¥23,241 | ¥22,902 | ¥23,230 | ¥23,196 | ¥23,069 | ¥22,953 |
東新宿・大久保 | ¥21,869 | ¥20,734 | ¥20,603 | ¥21,249 | ¥20,899 | ¥20,380 | ¥20,956 |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | ¥19,725 | ¥19,483 | ¥19,733 | ¥19,989 | ¥19,832 | ¥19,104 | ¥19,644 |
四谷・四谷三丁目 | ¥22,197 | ¥22,480 | ¥22,788 | ¥22,799 | ¥23,068 | ¥22,158 | ¥22,582 |
高田馬場・早稲田・落合 | ¥12,335 | ¥11,542 | ¥11,231 | ¥12,023 | ¥12,296 | ¥12,867 | ¥12,049 |
新宿エリア合計/平均値 | ¥20,706 | ¥20,543 | ¥20,511 | ¥20,925 | ¥20,927 | ¥20,631 | ¥20,707 |
エリア | 平均坪単価 |
11月 |
西新宿 | ¥26,207 |
新宿東口・新宿御苑 | ¥23,069 |
東新宿・大久保 | ¥20,380 |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | ¥19,104 |
四谷・四谷三丁目 | ¥22,158 |
高田馬場・早稲田・落合 | ¥12,867 |
新宿エリア合計/平均値 | ¥20,631 |