新宿エリア オフィスマーケットデータ | 2021年2月号 ※TFC独自調査データ
新宿エリア 空室率データ
-
西新宿 空室率(%)
平均
-
新宿東口・新宿御苑 空室率(%)
平均
-
東新宿・大久保 空室率(%)
平均
-
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 空室率(%)
平均
-
四谷・四谷三丁目 空室率(%)
平均
-
高田馬場・早稲田・落合 空室率(%)
平均
エリア | 空室率(%) |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 半年平均 |
西新宿 | 1.02% | 1.15% | 1.10% | 0.98% | 1.56% | 1.63% | 1.24% |
新宿東口・新宿御苑 | 1.20% | 1.49% | 1.53% | 1.16% | 1.57% | 2.48% | 1.57% |
東新宿・大久保 | 0.62% | 0.78% | 0.76% | 0.48% | 1.17% | 2.14% | 0.99% |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | 1.43% | 1.59% | 1.48% | 1.39% | 1.85% | 2.07% | 1.64% |
四谷・四谷三丁目 | 0.90% | 1.01% | 1.01% | 0.77% | 0.92% | 1.07% | 0.95% |
高田馬場・早稲田・落合 | 0.57% | 1.00% | 1.04% | 0.73% | 1.05% | 0.95% | 0.89% |
新宿エリア合計/平均値 | 0.96% | 1.17% | 1.15% | 0.92% | 1.35% | 1.72% | 1.21% |
エリア | 空室率(%) |
2月 |
西新宿 | 1.63% |
新宿東口・新宿御苑 | 2.48% |
東新宿・大久保 | 2.14% |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | 2.07% |
四谷・四谷三丁目 | 1.07% |
高田馬場・早稲田・落合 | 0.95% |
新宿エリア合計/平均値 | 1.72% |
新宿エリア 平均坪単価データ
-
西新宿 平均坪単価データ(円)
万平均
-
新宿東口・新宿御苑 平均坪単価データ(円)
万平均
-
東新宿・大久保 平均坪単価データ(円)
万平均
-
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 平均坪単価データ(円)
万平均
-
四谷・四谷三丁目 平均坪単価データ(円)
万平均
-
高田馬場・早稲田・落合 平均坪単価データ(円)
万平均
エリア | 平均坪単価 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 半年平均 |
西新宿 | ¥26,613 | ¥25,996 | ¥25,541 | ¥25,359 | ¥26,548 | ¥27,274 | ¥26,222 |
新宿東口・新宿御苑 | ¥23,038 | ¥22,121 | ¥22,874 | ¥21,425 | ¥21,235 | ¥23,499 | ¥22,365 |
東新宿・大久保 | ¥22,120 | ¥19,892 | ¥19,869 | ¥19,825 | ¥21,414 | ¥23,324 | ¥21,074 |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | ¥20,332 | ¥19,911 | ¥19,538 | ¥21,415 | ¥20,001 | ¥20,251 | ¥20,241 |
四谷・四谷三丁目 | ¥22,344 | ¥21,703 | ¥21,431 | ¥21,420 | ¥20,725 | ¥21,298 | ¥21,487 |
高田馬場・早稲田・落合 | ¥15,078 | ¥14,313 | ¥14,339 | ¥14,724 | ¥14,721 | ¥14,192 | ¥14,561 |
新宿エリア合計/平均値 | ¥21,587 | ¥20,656 | ¥20,599 | ¥20,695 | ¥20,774 | ¥21,640 | ¥20,992 |
エリア | 平均坪単価 |
2月 |
西新宿 | ¥27,274 |
新宿東口・新宿御苑 | ¥23,499 |
東新宿・大久保 | ¥23,324 |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | ¥20,251 |
四谷・四谷三丁目 | ¥21,298 |
高田馬場・早稲田・落合 | ¥14,192 |
新宿エリア合計/平均値 | ¥21,640 |