新宿エリア オフィスマーケットデータ | 2021年1月号 ※TFC独自調査データ
新宿エリア 空室率データ
-
西新宿 空室率(%)
平均
-
新宿東口・新宿御苑 空室率(%)
平均
-
東新宿・大久保 空室率(%)
平均
-
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 空室率(%)
平均
-
四谷・四谷三丁目 空室率(%)
平均
-
高田馬場・早稲田・落合 空室率(%)
平均
エリア | 空室率(%) |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 半年平均 |
西新宿 | 0.86% | 1.02% | 1.15% | 1.10% | 0.98% | 1.56% | 1.11% |
新宿東口・新宿御苑 | 1.41% | 1.20% | 1.49% | 1.53% | 1.16% | 1.57% | 1.39% |
東新宿・大久保 | 0.56% | 0.62% | 0.78% | 0.76% | 0.48% | 1.17% | 0.73% |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.48% | 1.39% | 1.85% | 1.50% |
四谷・四谷三丁目 | 0.83% | 0.90% | 1.01% | 1.01% | 0.77% | 0.92% | 0.91% |
高田馬場・早稲田・落合 | 0.84% | 0.57% | 1.00% | 1.04% | 0.73% | 1.05% | 0.87% |
新宿エリア合計/平均値 | 0.96% | 0.96% | 1.17% | 1.15% | 0.92% | 1.35% | 1.09% |
エリア | 空室率(%) |
1月 |
西新宿 | 1.56% |
新宿東口・新宿御苑 | 1.57% |
東新宿・大久保 | 1.17% |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | 1.85% |
四谷・四谷三丁目 | 0.92% |
高田馬場・早稲田・落合 | 1.05% |
新宿エリア合計/平均値 | 1.35% |
新宿エリア 平均坪単価データ
-
西新宿 平均坪単価データ(円)
万平均
-
新宿東口・新宿御苑 平均坪単価データ(円)
万平均
-
東新宿・大久保 平均坪単価データ(円)
万平均
-
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 平均坪単価データ(円)
万平均
-
四谷・四谷三丁目 平均坪単価データ(円)
万平均
-
高田馬場・早稲田・落合 平均坪単価データ(円)
万平均
エリア | 平均坪単価 |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 半年平均 |
西新宿 | ¥26,832 | ¥26,613 | ¥25,996 | ¥25,541 | ¥25,359 | ¥26,548 | ¥26,148 |
新宿東口・新宿御苑 | ¥23,262 | ¥23,038 | ¥22,121 | ¥22,874 | ¥21,425 | ¥21,235 | ¥22,326 |
東新宿・大久保 | ¥21,927 | ¥22,120 | ¥19,892 | ¥19,869 | ¥19,825 | ¥21,414 | ¥20,841 |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | ¥20,635 | ¥20,332 | ¥19,911 | ¥19,538 | ¥21,415 | ¥20,001 | ¥20,305 |
四谷・四谷三丁目 | ¥22,736 | ¥22,344 | ¥21,703 | ¥21,431 | ¥21,420 | ¥20,725 | ¥21,727 |
高田馬場・早稲田・落合 | ¥15,150 | ¥15,078 | ¥14,313 | ¥14,339 | ¥14,724 | ¥14,721 | ¥14,721 |
新宿エリア合計/平均値 | ¥21,757 | ¥21,587 | ¥20,656 | ¥20,599 | ¥20,695 | ¥20,774 | ¥21,011 |
エリア | 平均坪単価 |
1月 |
西新宿 | ¥26,548 |
新宿東口・新宿御苑 | ¥21,235 |
東新宿・大久保 | ¥21,414 |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | ¥20,001 |
四谷・四谷三丁目 | ¥20,725 |
高田馬場・早稲田・落合 | ¥14,721 |
新宿エリア合計/平均値 | ¥20,774 |