新宿エリア オフィスマーケットデータ | 2020年9月号 ※TFC独自調査データ
新宿エリア 空室率データ
-
西新宿 空室率(%)
平均
-
新宿東口・新宿御苑 空室率(%)
平均
-
東新宿・大久保 空室率(%)
平均
-
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 空室率(%)
平均
-
四谷・四谷三丁目 空室率(%)
平均
-
高田馬場・早稲田・落合 空室率(%)
平均
エリア | 空室率(%) |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 半年平均 |
西新宿 | 0.35% | 0.48% | 0.57% | 0.70% | 0.86% | 1.02% | 0.66% |
新宿東口・新宿御苑 | 0.57% | 0.56% | 0.94% | 1.20% | 1.41% | 1.20% | 0.98% |
東新宿・大久保 | 0.21% | 0.33% | 0.53% | 0.53% | 0.56% | 0.62% | 0.46% |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | 0.75% | 0.75% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 1.43% | 1.07% |
四谷・四谷三丁目 | 0.52% | 0.48% | 0.57% | 0.79% | 0.83% | 0.90% | 0.68% |
高田馬場・早稲田・落合 | 0.48% | 0.53% | 0.77% | 0.83% | 0.84% | 0.57% | 0.67% |
新宿エリア合計/平均値 | 0.48% | 0.52% | 0.72% | 0.88% | 0.96% | 0.96% | 0.75% |
エリア | 空室率(%) |
9月 |
西新宿 | 1.02% |
新宿東口・新宿御苑 | 1.20% |
東新宿・大久保 | 0.62% |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | 1.43% |
四谷・四谷三丁目 | 0.90% |
高田馬場・早稲田・落合 | 0.57% |
新宿エリア合計/平均値 | 0.96% |
新宿エリア 平均坪単価データ
-
西新宿 平均坪単価データ(円)
万平均
-
新宿東口・新宿御苑 平均坪単価データ(円)
万平均
-
東新宿・大久保 平均坪単価データ(円)
万平均
-
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 平均坪単価データ(円)
万平均
-
四谷・四谷三丁目 平均坪単価データ(円)
万平均
-
高田馬場・早稲田・落合 平均坪単価データ(円)
万平均
エリア | 平均坪単価 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 半年平均 |
西新宿 | ¥26,492 | ¥26,665 | ¥24,864 | ¥27,170 | ¥26,832 | ¥26,613 | ¥26,439 |
新宿東口・新宿御苑 | ¥24,788 | ¥24,356 | ¥23,528 | ¥23,177 | ¥23,262 | ¥23,038 | ¥23,692 |
東新宿・大久保 | ¥19,963 | ¥18,408 | ¥22,214 | ¥22,888 | ¥21,927 | ¥22,120 | ¥21,253 |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | ¥20,323 | ¥20,437 | ¥20,049 | ¥20,505 | ¥20,635 | ¥20,332 | ¥20,380 |
四谷・四谷三丁目 | ¥23,857 | ¥23,085 | ¥22,570 | ¥22,707 | ¥22,736 | ¥22,344 | ¥22,883 |
高田馬場・早稲田・落合 | ¥16,333 | ¥15,534 | ¥15,435 | ¥14,875 | ¥15,150 | ¥15,078 | ¥15,401 |
新宿エリア合計/平均値 | ¥21,960 | ¥21,414 | ¥21,443 | ¥21,887 | ¥21,757 | ¥21,587 | ¥21,675 |
エリア | 平均坪単価 |
9月 |
西新宿 | ¥26,613 |
新宿東口・新宿御苑 | ¥23,038 |
東新宿・大久保 | ¥22,120 |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | ¥20,332 |
四谷・四谷三丁目 | ¥22,344 |
高田馬場・早稲田・落合 | ¥15,078 |
新宿エリア合計/平均値 | ¥21,587 |