新宿エリア オフィスマーケットデータ | 2020年8月号 ※TFC独自調査データ
新宿エリア 空室率データ
-
西新宿 空室率(%)
平均
-
新宿東口・新宿御苑 空室率(%)
平均
-
東新宿・大久保 空室率(%)
平均
-
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 空室率(%)
平均
-
四谷・四谷三丁目 空室率(%)
平均
-
高田馬場・早稲田・落合 空室率(%)
平均
エリア | 空室率(%) |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 半年平均 |
西新宿 | 0.28% | 0.35% | 0.48% | 0.57% | 0.70% | 0.86% | 0.54% |
新宿東口・新宿御苑 | 0.52% | 0.57% | 0.56% | 0.94% | 1.20% | 1.41% | 0.87% |
東新宿・大久保 | 0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.53% | 0.53% | 0.56% | 0.40% |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | 0.82% | 0.75% | 0.75% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 0.97% |
四谷・四谷三丁目 | 0.43% | 0.52% | 0.48% | 0.57% | 0.79% | 0.83% | 0.60% |
高田馬場・早稲田・落合 | 0.46% | 0.48% | 0.53% | 0.77% | 0.83% | 0.84% | 0.65% |
新宿エリア合計/平均値 | 0.45% | 0.48% | 0.52% | 0.72% | 0.88% | 0.96% | 0.67% |
エリア | 空室率(%) |
8月 |
西新宿 | 0.86% |
新宿東口・新宿御苑 | 1.41% |
東新宿・大久保 | 0.56% |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | 1.27% |
四谷・四谷三丁目 | 0.83% |
高田馬場・早稲田・落合 | 0.84% |
新宿エリア合計/平均値 | 0.96% |
新宿エリア 平均坪単価データ
-
西新宿 平均坪単価データ(円)
万平均
-
新宿東口・新宿御苑 平均坪単価データ(円)
万平均
-
東新宿・大久保 平均坪単価データ(円)
万平均
-
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 平均坪単価データ(円)
万平均
-
四谷・四谷三丁目 平均坪単価データ(円)
万平均
-
高田馬場・早稲田・落合 平均坪単価データ(円)
万平均
エリア | 平均坪単価 |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 半年平均 |
西新宿 | ¥26,559 | ¥26,492 | ¥26,665 | ¥24,864 | ¥27,170 | ¥26,832 | ¥26,430 |
新宿東口・新宿御苑 | ¥24,603 | ¥24,788 | ¥24,356 | ¥23,528 | ¥23,177 | ¥23,262 | ¥23,952 |
東新宿・大久保 | ¥19,858 | ¥19,963 | ¥18,408 | ¥22,214 | ¥22,888 | ¥21,927 | ¥20,876 |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | ¥20,159 | ¥20,323 | ¥20,437 | ¥20,049 | ¥20,505 | ¥20,635 | ¥20,351 |
四谷・四谷三丁目 | ¥23,677 | ¥23,857 | ¥23,085 | ¥22,570 | ¥22,707 | ¥22,736 | ¥23,105 |
高田馬場・早稲田・落合 | ¥16,605 | ¥16,333 | ¥15,534 | ¥15,435 | ¥14,875 | ¥15,150 | ¥15,655 |
新宿エリア合計/平均値 | ¥21,910 | ¥21,960 | ¥21,414 | ¥21,443 | ¥21,887 | ¥21,757 | ¥21,729 |
エリア | 平均坪単価 |
8月 |
西新宿 | ¥26,832 |
新宿東口・新宿御苑 | ¥23,262 |
東新宿・大久保 | ¥21,927 |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | ¥20,635 |
四谷・四谷三丁目 | ¥22,736 |
高田馬場・早稲田・落合 | ¥15,150 |
新宿エリア合計/平均値 | ¥21,757 |