新宿エリア オフィスマーケットデータ | 2020年12月号 ※TFC独自調査データ
新宿エリア 空室率データ
-
西新宿 空室率(%)
平均
-
新宿東口・新宿御苑 空室率(%)
平均
-
東新宿・大久保 空室率(%)
平均
-
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 空室率(%)
平均
-
四谷・四谷三丁目 空室率(%)
平均
-
高田馬場・早稲田・落合 空室率(%)
平均
エリア | 空室率(%) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 半年平均 |
西新宿 | 0.70% | 0.86% | 1.02% | 1.15% | 1.10% | 0.98% | 0.97% |
新宿東口・新宿御苑 | 1.20% | 1.41% | 1.20% | 1.49% | 1.53% | 1.16% | 1.33% |
東新宿・大久保 | 0.53% | 0.56% | 0.62% | 0.78% | 0.76% | 0.48% | 0.62% |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | 1.23% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.48% | 1.39% | 1.40% |
四谷・四谷三丁目 | 0.79% | 0.83% | 0.90% | 1.01% | 1.01% | 0.77% | 0.89% |
高田馬場・早稲田・落合 | 0.83% | 0.84% | 0.57% | 1.00% | 1.04% | 0.73% | 0.83% |
新宿エリア合計/平均値 | 0.88% | 0.96% | 0.96% | 1.17% | 1.15% | 0.92% | 1.01% |
エリア | 空室率(%) |
12月 |
西新宿 | 0.98% |
新宿東口・新宿御苑 | 1.16% |
東新宿・大久保 | 0.48% |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | 1.39% |
四谷・四谷三丁目 | 0.77% |
高田馬場・早稲田・落合 | 0.73% |
新宿エリア合計/平均値 | 0.92% |
新宿エリア 平均坪単価データ
-
西新宿 平均坪単価データ(円)
万平均
-
新宿東口・新宿御苑 平均坪単価データ(円)
万平均
-
東新宿・大久保 平均坪単価データ(円)
万平均
-
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 平均坪単価データ(円)
万平均
-
四谷・四谷三丁目 平均坪単価データ(円)
万平均
-
高田馬場・早稲田・落合 平均坪単価データ(円)
万平均
エリア | 平均坪単価 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 半年平均 |
西新宿 | ¥27,170 | ¥26,832 | ¥26,613 | ¥25,996 | ¥25,541 | ¥25,359 | ¥26,252 |
新宿東口・新宿御苑 | ¥23,177 | ¥23,262 | ¥23,038 | ¥22,121 | ¥22,874 | ¥21,425 | ¥22,649 |
東新宿・大久保 | ¥22,888 | ¥21,927 | ¥22,120 | ¥19,892 | ¥19,869 | ¥19,825 | ¥21,087 |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | ¥20,505 | ¥20,635 | ¥20,332 | ¥19,911 | ¥19,538 | ¥21,415 | ¥20,389 |
四谷・四谷三丁目 | ¥22,707 | ¥22,736 | ¥22,344 | ¥21,703 | ¥21,431 | ¥21,420 | ¥22,057 |
高田馬場・早稲田・落合 | ¥14,875 | ¥15,150 | ¥15,078 | ¥14,313 | ¥14,339 | ¥14,724 | ¥14,746 |
新宿エリア合計/平均値 | ¥21,887 | ¥21,757 | ¥21,587 | ¥20,656 | ¥20,599 | ¥20,695 | ¥21,197 |
エリア | 平均坪単価 |
12月 |
西新宿 | ¥25,359 |
新宿東口・新宿御苑 | ¥21,425 |
東新宿・大久保 | ¥19,825 |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | ¥21,415 |
四谷・四谷三丁目 | ¥21,420 |
高田馬場・早稲田・落合 | ¥14,724 |
新宿エリア合計/平均値 | ¥20,695 |