新宿エリア オフィスマーケットデータ | 2020年1月号 ※TFC独自調査データ
新宿エリア 空室率データ
-
西新宿 空室率(%)
平均
-
新宿東口・新宿御苑 空室率(%)
平均
-
東新宿・大久保 空室率(%)
平均
-
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 空室率(%)
平均
-
四谷・四谷三丁目 空室率(%)
平均
-
高田馬場・早稲田・落合 空室率(%)
平均
エリア | 空室率(%) |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 半年平均 |
西新宿 | 0.42% | 0.33% | 0.38% | 0.28% | 0.27% | 0.22% | 0.32% |
新宿東口・新宿御苑 | 0.48% | 0.45% | 0.41% | 0.41% | 0.33% | 0.35% | 0.41% |
東新宿・大久保 | 0.71% | 0.40% | 0.39% | 0.34% | 0.28% | 0.22% | 0.39% |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | 0.64% | 0.66% | 0.55% | 0.49% | 0.51% | 0.50% | 0.56% |
四谷・四谷三丁目 | 0.40% | 0.34% | 0.30% | 0.27% | 0.25% | 0.31% | 0.31% |
高田馬場・早稲田・落合 | 0.72% | 0.73% | 0.51% | 0.37% | 0.26% | 0.43% | 0.50% |
新宿エリア合計/平均値 | 0.56% | 0.48% | 0.42% | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.41% |
エリア | 空室率(%) |
1月 |
西新宿 | 0.22% |
新宿東口・新宿御苑 | 0.35% |
東新宿・大久保 | 0.22% |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | 0.50% |
四谷・四谷三丁目 | 0.31% |
高田馬場・早稲田・落合 | 0.43% |
新宿エリア合計/平均値 | 0.34% |
新宿エリア 平均坪単価データ
-
西新宿 平均坪単価データ(円)
万平均
-
新宿東口・新宿御苑 平均坪単価データ(円)
万平均
-
東新宿・大久保 平均坪単価データ(円)
万平均
-
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 平均坪単価データ(円)
万平均
-
四谷・四谷三丁目 平均坪単価データ(円)
万平均
-
高田馬場・早稲田・落合 平均坪単価データ(円)
万平均
エリア | 平均坪単価 |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 半年平均 |
西新宿 | ¥26,025 | ¥25,677 | ¥25,987 | ¥26,024 | ¥26,791 | ¥26,330 | ¥26,139 |
新宿東口・新宿御苑 | ¥25,380 | ¥25,859 | ¥25,939 | ¥19,357 | ¥19,690 | ¥21,148 | ¥22,896 |
東新宿・大久保 | ¥18,513 | ¥17,577 | ¥17,786 | ¥16,515 | ¥16,800 | ¥19,746 | ¥17,823 |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | ¥19,499 | ¥19,735 | ¥19,176 | ¥21,499 | ¥21,654 | ¥22,287 | ¥20,642 |
四谷・四谷三丁目 | ¥27,419 | ¥26,061 | ¥25,313 | ¥22,564 | ¥22,952 | ¥22,366 | ¥24,446 |
高田馬場・早稲田・落合 | ¥19,441 | ¥19,515 | ¥20,066 | ¥19,484 | ¥20,202 | ¥19,357 | ¥19,678 |
新宿エリア合計/平均値 | ¥22,713 | ¥22,404 | ¥22,378 | ¥20,907 | ¥21,348 | ¥21,872 | ¥21,937 |
エリア | 平均坪単価 |
1月 |
西新宿 | ¥26,330 |
新宿東口・新宿御苑 | ¥21,148 |
東新宿・大久保 | ¥19,746 |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | ¥22,287 |
四谷・四谷三丁目 | ¥22,366 |
高田馬場・早稲田・落合 | ¥19,357 |
新宿エリア合計/平均値 | ¥21,872 |