新宿エリア オフィスマーケットデータ | 2019年5月号 ※TFC独自調査データ
新宿エリア 空室率データ
-
西新宿 空室率(%)
平均
-
新宿東口・新宿御苑 空室率(%)
平均
-
東新宿・大久保 空室率(%)
平均
-
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 空室率(%)
平均
-
四谷・四谷三丁目 空室率(%)
平均
-
高田馬場・早稲田・落合 空室率(%)
平均
エリア | 空室率(%) |
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 1ヶ月平均 |
西新宿 | ー | ー | ー | ー | ー | 0.35% | 0.35% |
新宿東口・新宿御苑 | ー | ー | ー | ー | ー | 1.50% | 1.50% |
東新宿・大久保 | ー | ー | ー | ー | ー | 1.39% | 1.39% |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | ー | ー | ー | ー | ー | 0.56% | 0.56% |
四谷・四谷三丁目 | ー | ー | ー | ー | ー | 0.63% | 0.63% |
高田馬場・早稲田・落合 | ー | ー | ー | ー | ー | 1.16% | 1.16% |
新宿エリア合計/平均値 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.93% | 0.93% |
エリア | 空室率(%) |
5月 |
西新宿 | 0.35% |
新宿東口・新宿御苑 | 1.50% |
東新宿・大久保 | 1.39% |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | 0.56% |
四谷・四谷三丁目 | 0.63% |
高田馬場・早稲田・落合 | 1.16% |
新宿エリア合計/平均値 | 0.93% |
新宿エリア 平均坪単価データ
-
西新宿 平均坪単価データ(円)
万平均
-
新宿東口・新宿御苑 平均坪単価データ(円)
万平均
-
東新宿・大久保 平均坪単価データ(円)
万平均
-
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 平均坪単価データ(円)
万平均
-
四谷・四谷三丁目 平均坪単価データ(円)
万平均
-
高田馬場・早稲田・落合 平均坪単価データ(円)
万平均
エリア | 平均坪単価 |
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 1ヶ月平均 |
西新宿 | ー | ー | ー | ー | ー | ¥25,199 | ¥25,199 |
新宿東口・新宿御苑 | ー | ー | ー | ー | ー | ¥28,080 | ¥28,080 |
東新宿・大久保 | ー | ー | ー | ー | ー | ¥21,359 | ¥21,359 |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | ー | ー | ー | ー | ー | ¥17,405 | ¥17,405 |
四谷・四谷三丁目 | ー | ー | ー | ー | ー | ¥26,831 | ¥26,831 |
高田馬場・早稲田・落合 | ー | ー | ー | ー | ー | ¥20,947 | ¥20,947 |
新宿エリア合計/平均値 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥23,303 | ¥23,303 |
エリア | 平均坪単価 |
5月 |
西新宿 | ¥25,199 |
新宿東口・新宿御苑 | ¥28,080 |
東新宿・大久保 | ¥21,359 |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | ¥17,405 |
四谷・四谷三丁目 | ¥26,831 |
高田馬場・早稲田・落合 | ¥20,947 |
新宿エリア合計/平均値 | ¥23,303 |