新宿エリア オフィスマーケットデータ | 2019年10月号 ※TFC独自調査データ
新宿エリア 空室率データ
-
西新宿 空室率(%)
平均
-
新宿東口・新宿御苑 空室率(%)
平均
-
東新宿・大久保 空室率(%)
平均
-
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 空室率(%)
平均
-
四谷・四谷三丁目 空室率(%)
平均
-
高田馬場・早稲田・落合 空室率(%)
平均
エリア | 空室率(%) |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 半年平均 |
西新宿 | 0.35% | 0.37% | 0.41% | 0.42% | 0.33% | 0.38% | 0.38% |
新宿東口・新宿御苑 | 1.50% | 0.46% | 0.47% | 0.48% | 0.45% | 0.41% | 0.63% |
東新宿・大久保 | 1.39% | 0.67% | 0.66% | 0.71% | 0.40% | 0.39% | 0.70% |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | 0.56% | 0.50% | 0.63% | 0.64% | 0.66% | 0.55% | 0.59% |
四谷・四谷三丁目 | 0.63% | 0.56% | 0.46% | 0.40% | 0.34% | 0.30% | 0.45% |
高田馬場・早稲田・落合 | 1.16% | 1.07% | 0.85% | 0.72% | 0.73% | 0.51% | 0.84% |
新宿エリア合計/平均値 | 0.93% | 0.61% | 0.58% | 0.56% | 0.48% | 0.42% | 0.60% |
エリア | 空室率(%) |
10月 |
西新宿 | 0.38% |
新宿東口・新宿御苑 | 0.41% |
東新宿・大久保 | 0.39% |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | 0.55% |
四谷・四谷三丁目 | 0.30% |
高田馬場・早稲田・落合 | 0.51% |
新宿エリア合計/平均値 | 0.42% |
新宿エリア 平均坪単価データ
-
西新宿 平均坪単価データ(円)
万平均
-
新宿東口・新宿御苑 平均坪単価データ(円)
万平均
-
東新宿・大久保 平均坪単価データ(円)
万平均
-
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 平均坪単価データ(円)
万平均
-
四谷・四谷三丁目 平均坪単価データ(円)
万平均
-
高田馬場・早稲田・落合 平均坪単価データ(円)
万平均
エリア | 平均坪単価 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 半年平均 |
西新宿 | ¥25,199 | ¥25,539 | ¥26,965 | ¥26,025 | ¥25,677 | ¥25,987 | ¥25,899 |
新宿東口・新宿御苑 | ¥28,080 | ¥28,192 | ¥26,695 | ¥25,380 | ¥25,859 | ¥25,939 | ¥26,691 |
東新宿・大久保 | ¥21,359 | ¥22,038 | ¥22,389 | ¥18,513 | ¥17,577 | ¥17,786 | ¥19,944 |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | ¥17,405 | ¥18,464 | ¥18,360 | ¥19,499 | ¥19,735 | ¥19,176 | ¥18,773 |
四谷・四谷三丁目 | ¥26,831 | ¥27,898 | ¥27,373 | ¥27,419 | ¥26,061 | ¥25,313 | ¥26,816 |
高田馬場・早稲田・落合 | ¥20,947 | ¥20,370 | ¥19,419 | ¥19,441 | ¥19,515 | ¥20,066 | ¥19,960 |
新宿エリア合計/平均値 | ¥23,303 | ¥23,750 | ¥23,534 | ¥22,713 | ¥22,404 | ¥22,378 | ¥23,014 |
エリア | 平均坪単価 |
10月 |
西新宿 | ¥25,987 |
新宿東口・新宿御苑 | ¥25,939 |
東新宿・大久保 | ¥17,786 |
飯田橋・市ヶ谷・神楽坂 | ¥19,176 |
四谷・四谷三丁目 | ¥25,313 |
高田馬場・早稲田・落合 | ¥20,066 |
新宿エリア合計/平均値 | ¥22,378 |